Протокол результатов.
Пятерки лучших в каждой возрастной группе.
Д 2001-02
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Белякова Полина Подольск СДЮШОР «Вит 242 2001 00:02:31,5 1
2 Трифанова Кристина Ступино 270 2002 00:02:47,2 2
3 Резцова Василиса Химки 230 2001 00:02:47,5 3
4 Рыжова Юлия СП Развилка 267 2001 00:02:52,2 4
5 Копалкина Мария СДЮШОР № 54 «Елка» 254 2002 00:02:59,0 5
Д 2003
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Юрманова Арина Долгопрудный 47 2003 00:04:06,0 1
2 Задорнова Эля Одинцово-Ершово 50 2003 00:04:07,0 2
3 Кутузова Анастасия Зарайск СДЮСШОР 59 2003 00:04:15,0 3
4 Лебедева Варвара СДЮШОР № 54 «Елка» 74 2003 00:04:23,0 4
5 Гаюльская Дарья Лично 49 2003 00:04:31,0 5
· Д93-94
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Островская Анастасия КСДЮСШОР Зоркий Крас 1000 1994 00:09:35,1 1
2 Привезенцева Мария Воскресенский р-н 989 1993 00:09:44,4 2
3 Быковских Ирина Щелковского мр ДЮСШ 992 1993 00:09:51,1 3
4 Добрынина Валентина Лыжный центр Истина 1006 1994 00:10:05,6 4
5 Семченкова Юлия Подольск СДЮШОР «Вит 1008 1994 00:10:23,5 5
· Д1995-96
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Паленова Галина Фрязино 857 1995 00:05:53,3 1
2 Морозова Ольга Фрязино 856 1995 00:06:00,8 2
3 Аверина Анна Обнинск Калужская об 843 1995 00:06:01,2 3
4 Рыбакова Елена Подольск СДЮШОР «Вит 846 1996 00:06:18,6 4
5 Смирнова Виктория КСДЮСШОР Зоркий Крас 836 1995 00:06:22,1 5
Д1997-98
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Петрова Юлия Химки ДЮСШ по ЗВС 730 1998 00:06:09,9 1
2 Антонова Ирина Фрязино 793 1997 00:06:21,9 2
3 Галкина Анастасия Юность Москвы «Луч» II 804 1997 00:06:23,3 3
4 Смирнова Валентина Одинцово-Ершово I 762 1997 00:06:34,8 4
5 Смирнова Юлия КСДЮСШОР Зоркий Крас 746 1997 00:06:40,1 5
· Д1999 -2000
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сударкина Светлана Химки ДЮСШ по ЗВС 494 1999 00:06:15,3 1
2 Овчинникова Анна Юность Москвы «Луч» Iю 567 2000 00:06:15,5 2
3 Тюрина Елизавета Химки ДЮСШ по ЗВС 495 1999 00:06:21,3 3
4 Ельчанинова Софья Подольск СДЮШОР «Вит 521 1999 00:06:23,8 4
5 Агнцева Полина КСДЮСШОР Зоркий Крас 504 2000 00:06:40,6 5
· М2001-2002
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ксенофонтов Сергей ГОУ СОШ № 743 82 2001 00:02:23,3 1
2 Герасимов Иоан СП Развилка 192 2001 00:02:27,1 2
3 Ходжевич Денис СДЮШОР № 54 «Елка» 180 2001 00:02:27,3 3
4 Овсепян Левон Чехов ДЮСШ 97 2001 00:02:34,7 4
5 Евтюхов Илья Подольск СДЮШОР «Вит 145 2001 00:02:35,3 5
· М03
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лунев Даниил Химки ДЮСШ по ЗВС 7 2003 00:03:23,0 1
2 Савкин Егор Луховицы 36 2003 00:03:26,0 2
3 Молев Серафим Лично 29 2003 00:03:44,0 3
4 Новичков Михаил Одинцово-Ершово 34 2003 00:03:49,0 4
5 Волков Андрей Раменский р-н Сказ 1030 2003 00:03:49,0 4
· М93-94
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Чуриканов Сергей Щелковского мр ДЮСШ 1309 1994 45:06:16,1 1
2 Кутузов Егор Сега 362 1993 00:08:27,0 2
· М95-96
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Якимушкин Иван Москва Спартак 902 1996 00:07:37,6 1
2 Кочетков Александр Лично I 922 1995 00:07:39,4 2
3 Поляков Федор Фрязино 975 1995 00:07:57,6 3
4 Стрельцов Кирилл ГОУ СОШ № 743 874 1996 00:08:04,5 4
5 Савельев Петр Юность Москвы «Луч» I 988 1995 00:08:04,6 5
· М1997-98
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Заверюха Виктор КСДЮСШОР Зоркий Крас 625 1997 00:05:51,3 1
2 Сидоренко Данила Луч Iю 713 1998 00:05:53,1 2
3 Савкин Влад Луховицы 600 1997 00:05:55,0 3
4 Гришин Алексей Фрязино 693 1997 00:05:55,5 4
5 Аниканов Антон Подольск СДЮШОР «Вит 655 1997 00:06:01,1 5
· М1999 -2000
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Тартынский Максим КСДЮСШОР Зоркий Крас 365 1999 00:05:37,8 1
2 Голышев Степан Весельск Архангел об 279 1999 00:05:39,6 2
3 Ерофеев Сергей Химки ДЮСШ по ЗВС 329 1999 00:05:52,6 3
4 Первушин Михаил ГОУ СОШ № 743 292 1999 00:05:54,1 4
5 Богатырев Иван Тушино СДЮШОР № 101 390 1999 00:06:04,6 5
· М93-1994, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Дементьев Илья КСДЮСШОР Зоркий Крас 329 1993 00:16:48,4 1
2 Арутюнян Эрик Химки ДЮСШ по ЗВС 318 1993 00:17:07,4 2
3 Кутузов Егор Сега 362 1993 00:17:14,4 3
4 Пантюхин Андрей Подольск СДЮШОР «Вит 341 1994 00:17:19,0 4
5 Игнатов Алексей КСДЮСШОР Зоркий Крас 331 1993 00:17:21,7 5
Главный судья
Главный секретарь