"Медиалогия" подготовила медиарейтинги губернаторов за октябрь 2016 года
1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 18 439 37 307,98
2 0 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 15 796 33 431,55
3 0 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 7 062 17 204,32
4 +3 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 7 936 13 657,19
5 +7 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович Челябинская обл. 5 188 11 742,58
6 new АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 2 207 11 126,89
7 +2 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 5 173 9 687,52
8 +3 ЯКУШЕВ Владимир Владимирович Тюменская обл. 3 105 8 835,43
9 -5 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 13 074 8 746,95
10 -4 МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович Приморский край 3 673 8 412,93
Медиарейтинг губернатора Московской области А.Воробьева упал на 5 пунктов.
2 0 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 15 796 33 431,55
3 0 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 7 062 17 204,32
4 +3 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 7 936 13 657,19
5 +7 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович Челябинская обл. 5 188 11 742,58
6 new АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 2 207 11 126,89
7 +2 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 5 173 9 687,52
8 +3 ЯКУШЕВ Владимир Владимирович Тюменская обл. 3 105 8 835,43
9 -5 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 13 074 8 746,95
10 -4 МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович Приморский край 3 673 8 412,93
Медиарейтинг губернатора Московской области А.Воробьева упал на 5 пунктов.